Data op het Doek
Wolff City Bioscoop (Voorstraat 89 Utrecht) #dataophetdoek
25 oktober 2011
Inloop: 19:30
Start: 20:00
Eind: 21:30
Entree: € 5
Helaas zijn alle kaarten vergeven, maar de praktijk leert dat niet iedereen komt opdagen die een kaartje heeft gereserveerd. Om zoveel mogelijk mensen toch de mogelijkheid te geven om deze avond mee te maken hebben we een reservelijst geopend. Mail je naam, emailadres en telnr naar reservelijst[at]setup.nl, dan is er nog een kans dat je er bij kan zijn.
Data wordt allang niet meer weergegeven als saaie staafdiagrammen of duffe statistieken! Hedendaagse datavisualisatie combineert inhoudelijke overtuigingskracht met ongekende schoonheid. Op 25 oktober brengt SETUP de mooiste en meest bijzondere visualisaties naar het witte doek.
Datavisualisatie is hot!
In de laatste jaren zien we steeds meer visuele uitwerkingen van de data die we op uiteenlopende vlakken genereren. Tweets over de Egyptische revolutie tijdens Mubaraks aftreden, de groei van het aantal supermarkten, het wereldwijde dataverkeer of juist de routine van simpele dagelijkse bezigheden. Creatievelingen vinden aantrekkelijke en soms heel kunstzinnige manieren om deze data aan de wereld te presenteren.
Visualisaties als deze zijn meer dan mooi: ze overtuigen op een manier, die ruwe data niet per se bezit. Maar brengen deze beelden eigenlijk wel dezelfde boodschap over? Of laten ze ook bepaalde (essentiële?) aspecten weg? Vragen die deze avond voorbij zullen komen.
Op het witte doek
De beste werken verdienen het om gezien te worden in de bioscoop. De sprekende kleuren, fascinerende vormen en betoverende bewegingen zijn indrukwekkend, zeker op het grote scherm. Welke visuals weten de toeschouwer het meest te raken? Bezoekers kunnen tijdens deze avond met hun smartphone vanuit hun bioscoopstoel live stemmen op het beste werk. De data die hiermee gegenereerd wordt, zie je direct terug als visualisatie.
Ann-Sophie Lehmann (associate professor New Media en Art History, UU) licht de visualisaties inhoudelijk toe, en werpt haar licht op de effecten die deze visualisaties op ons hebben.
Met 'Data op het doek' brengt SETUP een totaal ander visueel spektakel op het doek.
Een week eerder -op 18 oktober- presenteert de faculteit Geesteswetenschappen (UU) de lezing Computer Simulation & Data Visualisation in the Humanities. Onder leiding van Dr. Mirko Tobias Schaefer wordt de complexe rol van nieuwe technologie binnen de productie van wetenschappelijke kennis besproken.
Add more media
Inschrijvingen gesloten voor dit Event
| Gebruikersnaam |
Inschrijvingstijd |
|---|---|
| Anoniem | 22/09/2011 - 10:26 |
| Anoniem | 22/09/2011 - 10:35 |
| Anoniem | 22/09/2011 - 10:40 |
| Anoniem | 22/09/2011 - 12:18 |
| Anoniem | 22/09/2011 - 13:22 |
| Anoniem | 22/09/2011 - 14:08 |
| Anoniem | 22/09/2011 - 14:42 |
| Anoniem | 22/09/2011 - 17:38 |
| Anoniem | 23/09/2011 - 12:22 |
| Anoniem | 27/09/2011 - 10:03 |
| Anoniem | 27/09/2011 - 18:59 |
| sylvain | 28/09/2011 - 09:39 |
| Anoniem | 29/09/2011 - 11:59 |
| wendy | 29/09/2011 - 23:02 |
| Anoniem | 30/09/2011 - 10:40 |
| Anoniem | 30/09/2011 - 12:45 |
| Anoniem | 03/10/2011 - 22:02 |
| Anoniem | 03/10/2011 - 22:03 |
| Anoniem | 04/10/2011 - 11:56 |
| Anoniem | 05/10/2011 - 17:01 |
| Anoniem | 05/10/2011 - 17:08 |
| Anoniem | 05/10/2011 - 17:15 |
| Anoniem | 06/10/2011 - 12:33 |
| Anoniem | 06/10/2011 - 13:09 |
| Anoniem | 06/10/2011 - 19:47 |
| Maurice | 11/10/2011 - 16:38 |
| Anoniem | 12/10/2011 - 09:28 |
| Anoniem | 12/10/2011 - 09:36 |
| Anoniem | 12/10/2011 - 10:48 |
| Anoniem | 12/10/2011 - 12:52 |
| Anoniem | 12/10/2011 - 17:06 |
| Anoniem | 12/10/2011 - 19:33 |
| Anoniem | 13/10/2011 - 10:23 |
| Anoniem | 13/10/2011 - 14:11 |
| Anoniem | 13/10/2011 - 16:46 |
| Anoniem | 14/10/2011 - 14:23 |
| Anoniem | 16/10/2011 - 17:07 |
| Jelle | 17/10/2011 - 10:22 |
| Anoniem | 17/10/2011 - 10:41 |
| Anoniem | 17/10/2011 - 10:41 |
| Anoniem | 17/10/2011 - 11:04 |
| pienvdsteen | 17/10/2011 - 11:09 |
| Anoniem | 17/10/2011 - 11:11 |
| Wiij Timski | 17/10/2011 - 11:12 |
| Anoniem | 17/10/2011 - 11:13 |
| Anoniem | 17/10/2011 - 11:26 |
| Anoniem | 17/10/2011 - 12:22 |
| Anoniem | 17/10/2011 - 12:55 |
| Anoniem | 17/10/2011 - 14:24 |
| Anoniem | 17/10/2011 - 14:26 |
| Anoniem | 17/10/2011 - 15:10 |
| Anoniem | 17/10/2011 - 15:55 |
| Anoniem | 17/10/2011 - 16:49 |
| Anoniem | 17/10/2011 - 17:02 |
| Anoniem | 17/10/2011 - 17:03 |
| Anoniem | 17/10/2011 - 17:46 |
| max | 19/10/2011 - 09:26 |















